Introducción
Como vimos con anterioridad uno de los pilares que sostiene a la biología como ciencia es la teoría celular. Las primeras observaciones y hallazgos de Leeuwenhook, las observaciones de Hooke que dieron nombre a la célula hasta el establecimiento de los principios fundamentales de la Teoría celular (1838) formuladas por el botánico M.J. Schleiden y el zoólogo T. Schwann; y posteriormente complementada por R. Virchow en 1858, permitieron establecer los principios fundamentales de la teoría celular:- La célula es la unidad anatómica de los seres vivos. Todo organismo está formado por una o más células.
- La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos.
- La célula es la unidad de origen. Toda célula proviene de otra célula preexistente.
Objetivo
Explicar en un ambiente participativo los niveles de complejidad entre una célula procarióta y una eucariota, a través del análisis comparativo de la estructura y función de la unidad básica de los seres vivo: la célula.Tarea
En grupos de cuatro investigar, utilizando los recursos proporcionados, lo siguiente:- Qué es una célula?
- Partes de que consta una célula.
- ¿Qué es una célula procariota y una célula eucariota?
- ¿Qué diferencias hay entre las células eucariotas y las células procariotas?
- ¿Cuáles son las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal?
Recursos
www.cellalive/cells/3dcell.htmmatragut.wordpress.com/2009/12/19/1503
Proceso
- Utiliza los recursos que hay en la biblioteca de la escuela para tomar notas acerca de la célula y de todos sus componentes.
- Visita los enlaces que se te han facilitado en el apartado anterior.
- Consigue al menos 5 fotografías o imágenes que muestren la estructura de las células o de algunos de sus orgánulos
- Realizar entre todos un trabajo contestando a las cuestiones que se pregunta en el apartado de la tarea. Entregar el trabajo en formato word al siguiente correo sandunga_tehua@hotmail.com que luego será evaluado por el profesor.
- Presentar el trabajo oralmente al resto de sus compañeros, portar la información en memoria USB para su exposición.
Evaluación
MATRIZ DE VALORACIÓN
| Excelente | Bueno | Satisfactorio | Requiere mejoras |
Contenidos | Toda la información en la presentación es correcta. | 99-80% de la información en la presentación es correcta. | 79-60% de la información en la presentación es correcta. | Menos del 60% de la información en la presentación es correcta. |
Realización de la tarea | Se completó el trabajo con todas las actividades. | Se completó el trabajo pero quedaron actividades deficientes. | El trabajo quedó incompleto. Faltaron 2 actividades o menos. | El trabajo quedó incompleto. Faltaron más de 2 actividades. |
Organización | El grupo se organizó perfectamente, participando todos los alumnos en la realización del trabajo | El grupo se organizó bien para la realización del trabajo. | Algunos alumnos del grupo no participaron activamente en la realización del trabajo | Faltó organización entre los miembros del grupo para la realización del trabajo. |
Fotografías e imágenes | Las imágenes y fotografías van bien con el texto y hay una buena combinación de texto y gráficos. | Las imágenes y fotografías van bien con el texto, pero hay muchos que se desvían del mismo. | Las imágenes y fotografías van bien con el título, pero hay muy pocas y el folleto parece tener un "texto pesado" para leer. | Las imágenes y fotografías no van con el texto y parecen haber sido escogidas sin ningún orden. |
Claridad | Cada sección en la presentación tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión clara. | Casi todas las secciones de la presentación tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. | Una parte considerable de las secciones en la presentación no tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. | Menos de la mitad de las secciones de la presentación tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. |
Presentación del trabajo | La presentación tiene un formato excepcionalmente atractivo y una información bien organizada. | La presentación tiene un formato atractivo y una información bien organizada. | La presentación tiene la información bien organizada. | El formato de la presentación y la organización del material es confuso para el asistente. |
Esfuerzo | El trabajo final demuestra que los estudiantes se esforzaron al máximo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no alcanzaron a poner todo su esfuerzo. | El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no pusieron ningún esfuerzo. |
Conocimiento adquirido | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente todas las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente la mayoría de las preguntas relacionadas con la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Algunos de los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente algunas de las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Varios estudiantes en el grupo parecen tener poco conocimiento sobre la información y procesos técnicos usados en la presentación. |
Conclusión
Al finalizar el tema todos los alumnos deben tener una idea más clara de lo que es una célula. A su vez también sabrás que hay más de un tipo de células, procariotas y eucariotas, con unas diferencias muy claras. Así mismo, sabrás dibujar una célula vegetal y otra animal, e indicar cuales son sus semejanzas y sus diferencias.
También espero que les resulte a todos un método mucho más divertido y eficaz que los utilizados hasta ahora.
muy bueno el blog pero el primer enlace no se abre pero todo lo demas muy bien y mi equipo no se me dijieron nada asi qe lo hice solo ok hasta mañana profa bye
ResponderEliminar